Vom klassischen Grün zum bunten Blütenmeer: Warum Blütenhecken die bessere Wahl sind.
1. Farbenvielfalt und einfache Pflege
Eine Blütenhecke ist wie die harmonische Palette eines Künstlers. Über die Jahreszeiten hinweg begeistert sie uns mit bunten Farben und unterschiedlichem Blütenschmuck. Neben ihrem ästhetischen Reiz hat sie auch praktische Vorteile: Blütenhecken sind meist pflegeleichter als ihre immergrünen Pendants. Schnittarbeiten müssen weniger häufig durchgeführt werden, da viele blühende Sträucher nur einen leichten Rückschnitt benötigen. Dies führt zu weniger Arbeitsaufwand und niedrigeren Kosten für professionelle Gartenpflege.
Darüber hinaus sind viele heimische Pflanzen in der Anschaffung oft günstiger, was die Einrichtung einer Blütenhecke nochmals attraktiv macht.
2. Robustheit und Gesundheit
Ein weiterer entscheidender Vorteil: Während immergrüne Pflanzen wie der Lebensbaum zunehmend von Krankheiten und Schädlingen bedroht sind, bringen blühende Pflanzen oft die erforderliche Widerstandsfähigkeit mit. Pilzkrankheiten wie die gefürchtete Thuja-Miniermotte können die immergrünen Pflanzen schwächen und sogar zu ihrem Absterben führen. Es ist eine bittere Realität, mit der viele Gartenbesitzer konfrontiert sind.
Im Gegensatz dazu sind viele heimische Blütensträucher weniger anfällig für Krankheiten, was die Notwendigkeit für chemische Behandlungen verringert und damit sowohl die Pflegekosten als auch die Umweltbelastung reduziert.
3. Wirtschaftliche Vorteile durch Förderung der Biodiversität
Blütenhecken tragen wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt in unseren Gärten bei. Sträucher wie Weigelien und Flieder stellen eine wertvolle Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber dar. Ein gesundes Ökosystem reduziert nicht nur den Bedarf an Pestiziden, sondern bietet auch einen natürlichen Ausgleich im Garten.
Ein weiterer ökonomischer Nutzen: Die meisten Blütensträucher sind langlebig und weniger anfällig für klimatische Veränderungen. Dies bedeutet, dass seltener Ersatzpflanzen kauft werden müssen, was auf lange Sicht erhebliche Kosten spart.
Fazit:
Die Wahl zwischen einer Blütenhecke und einer immergrünen Hecke sollte gut überlegt sein. Während die immergrüne Hecke ihren Reiz hat, überzeugen Blütenhecken auf vielen Ebenen: Sie sind pflegeleichter, robuster gegen Krankheiten und fördern die Biodiversität in unseren Gärten. Es ist nicht nur eine Entscheidung für einen schöneren Garten, sondern auch für eine nachhaltigeren und ökonomischeren Lebensstil.
Setzen Sie ein Zeichen für Umweltbewusstsein und wählen Sie die bunte Alternative zur immergrünen Hecke – für ein blühendes Gartenparadies, das sowohl Ihnen als auch der Natur zugutekommt!
Nr. | Bezeichnung | Botanischer Name | Höhe | Breite | Giftigkeit | Dornen | Weitere Infos | Wikipedia-Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 | Felsenbirne | Amelanchier ovalis | 2-4 m | 2-4 m | essbar | Nein | - | Amelanchier ovalis |
2 | Berberitze | Berberis vulgaris | 2-3 m | 1-1,5 m | essbar | Ja | - | Berberis vulgaris |
3 | Hainbuche | Carpinus betulus | 5-20 m | 6-7,5 m | ungiftig | Nein | Gute Heckenpflanze; regelmäßiger Schnitt nötig | Carpinus betulus |
4 | Kornelkirsche | Cornus mas | 2-6 m | 3-5 m | essbar | Nein | - | Cornus mas |
5 | Roter Hartriegel | Cornus sanguinea | 2-5 m | 3-4 m | essbar | Nein | Mit Wurzelausläufern schnell ausbreitend | Cornus sanguinea |
6 | Gemeine Hasel | Corylus avellana | 4-7 m | 5-7 m | essbar | Nein | - | Corylus avellana |
8 | Zweigriffeliger Weißdorn | Crataegus laevigata | 3-5 m | 1,8-2,8 m | essbar | Ja | - | Crataegus laevigata |
9 | Eingriffeliger Weißdorn | Crataegus monogyna | 3-5 m | 5-6 m | essbar | Ja | - | Crataegus monogyna |
10 | Besenginster | Cytisus scoparius | 0,5-2 m | 0,6-1 m | giftig | Nein | - | Cytisus scoparius |
11 | Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus | 2,5-5 m | 1,5-3,5 m | in allen Teilen giftig | Nein | - | Euonymus europaeus |
12 | Gewöhnliche Buche (Rotbuche) | Fagus sylvatica | 20-30 m | 10-15 m | essbar | Nein | - | Fagus sylvatica |
13 | Liguster | Ligustrum vulgare | 2,5-4,5 m | 2-3 m | giftig | Nein | Beeren schwach giftig | Ligustrum vulgare |
14 | Rote Heckenkirsche | Lonicera xylosteum | 2-3 m | 2-3 m | giftig | Nein | Früchte ungenießbar und schwach giftig | Lonicera xylosteum |
15 | Schwarzdorn / Schlehe | Prunus spinosa | 1,5-2,5 m | 2-4 m | essbar | Ja | Starke Ausläufer | Prunus spinosa |
16 | Kreuzdorn | Rhamnus cathartica | 2-5 m | 1-4 m | giftig | Ja | Heckenpflanze | Rhamnus cathartica |
17 | Faulbaum | Frangula alnus | 2,5-4 m | 1,75-3 m | giftig | Nein | Widerlich bitter | Frangula alnus |
18 | Hundsrose | Rosa canina | 1-3 m | 1,5-2 m | essbar | Ja | Hakenförmige Stacheln | Rosa canina |
19 | Heckenrose | Rosa | 1,5-2 m | 1,5-2,5 m | essbar | Ja | Ausläufer bildend | Rosa |
20 | Silber-Weide | Salix alba | 15-25 m | 3-5 m | nein | Nein | Wenig von Schädlingen und Krankheiten betroffen | Salix alba |
21 | Weide schwarzer Holunder | Sambucus nigra | 4-6 m | 2-4 m | bedingt essbar | Nein | Baum mit steil aufgerichteten Ästen | Sambucus nigra |
22 | Roter Holunder | Sambucus racemosa | 2-4 m | 1,75-2,5 m | bedingt essbar | Nein | Unangenehm riechende Blüten in großen Schirmrispen | Sambucus racemosa |
23 | Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | 2,5-3,5 m | 1,5-2,5 m | bedingt essbar; leicht giftig | Nein | - | Viburnum lantana |
24 | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus | 2,5-3,5 m | 1,5-2,5 m | in allen Teilen giftig | Nein | Unangenehm riechend; rohe Früchte giftig | Viburnum opulus |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen